千葉県・木更津市・羽鳥野・不動産・土地・房総・新昭和の新築一戸建て・建売・分譲住宅・注文住宅

緑豊かな丘の上、子育て安心の街「羽鳥野4丁目セカンドステージ」全141区画。

はばたきの街「羽鳥野4丁目セカンドステージ」TOP > 宅地分譲

宅地分譲のご案内

全141区画の半分は、土地を買って注文住宅を建てるという「建築条件付き宅地分譲」の区画です。60坪クラスの土地を中心に、ライフスタイルやご予算など多様な条件に合う豊富な土地をご用意しています。

※ 写真は「はばたきの街羽鳥野ファーストステージ」(分譲済)街並です。

新昭和の注文住宅って?

新昭和では注文住宅のニーズを「ウイザースホーム」がお応えしてます。最新設備からエコ、省エネ仕様など、自由設計でこだわりの家づくりを実現します。

宅地分譲(建築条件付)面積・価格一覧

下記見出しをクリックすると、該当する区画一覧・面積が表示されます。

区画番号 区画面積(坪) 土地価格
7-1 205.12m2(62.04坪) 745万円
7-2 205.41m2(62.13坪) 684万円
7-6 205.70m2(62.22坪) 809万円
7-7 215.46m2(65.17坪) 522万円
7-8 215.49m2(65.18坪) 457万円
7-9 215.40m2(65.15坪) 457万円
7-10 215.48m2(65.18坪) 457万円
7-11 215.54m2(65.20坪) 457万円
7-12 215.36m2(65.14坪) 587万円
区画番号 区画面積(坪) 土地価格
8-1 200.97m2(60.79坪) 730万円
8-2 200.85m2(60.75坪) 669万円
8-3 200.85m2(60.75坪) 669万円
8-4 200.85m2(60.75坪) 669万円
8-5 200.80m2(60.74坪) 669万円
8-6 200.80m2(60.74坪) 669万円
8-7 203.71m2(61.62坪) 802万円
8-11 212.22m2(64.19坪) 450万円
8-12 212.14m2(64.17坪) 450万円
8-13 212.10m2(64.16坪) 450万円
8-14 216.59m2(65.51坪) 590万円
区画番号 区画面積(坪) 土地価格
9-2 229.32m2(69.36坪) 763万円
9-3 229.32m2(69.36坪) 763万円
9-4 229.35m2(69.37坪) 764万円
9-7 211.76m2(64.05坪) 513万円
9-8 211.75m2(64.05坪) 449万円
9-9 211.58m2(64.00坪) 448万円
9-10 211.68m2(64.03坪) 449万円
9-11 211.75m2(64.05坪) 449万円
9-12 211.71m2(64.04坪) 449万円
9-13 212.76m2(64.35坪) 580万円
区画番号 区画面積(坪) 土地価格
10-1 213.21m2(64.49坪) 774万円
10-2 213.37m2(64.54坪) 710万円
10-3 213.30m2(64.52坪) 710万円
10-4 213.21m2(64.49坪) 710万円
10-5 213.38m2(64.54坪) 710万円
10-6 213.39m2(64.55坪) 711万円
10-7 214.45m2(64.87坪) 844万円
10-8 227.33m2(68.76坪) 585万円
10-9 227.20m2(68.72坪) 482万円
10-10 227.33m2(68.76坪) 482万円
10-11 227.38m2(68.78坪) 482万円
10-12 227.34m2(68.77坪) 482万円
10-13 227.41m2(68.79坪) 482万円
10-14 235.59m2(71.26坪) 571万円
区画番号 区画面積(坪) 土地価格
11-1 223.32m2(67.55坪) 744万円
11-2 223.66m2(67.65坪) 677万円
11-3 223.69m2(67.66坪) 677万円
11-4 223.83m2(67.70坪) 677万円
11-6 277.48m2(83.93坪) 504万円
11-7 277.26m2(83.87坪) 504万円
11-8 290.45m2(87.86坪) 528万円
11-9 292.03m2(88.33坪) 530万円
11-11 296.35m2(89.64坪) 538万円
11-13 300.19m2(90.80坪) 545万円
11-14 294.72m2(89.15坪) 535万円
11-15 296.08m2(89.56坪) 538万円
11-19 250.47m2(75.76坪) 455万円