
- いろどりの街「有秋台」トップ >> 宅地分譲

| 区画番号 | 区画面積(坪) |
| 1-1 | 239.77㎡(72.53坪) |
| 1-6 | 188.03㎡(56.87坪) |
| 1-8 | 196.10㎡(59.32坪) |
| 区画番号 | 区画面積(坪) |
| 2-1 | 184.93㎡(55.94坪) |
| 2-3 | 185.07㎡(55.98坪) |
| 2-5 | 185.00㎡(55.96坪) |
| 2-6 | 185.02㎡(55.96坪) |
| 区画番号 | 区画面積(坪) |
| 4-2 | 211.93㎡(64.10坪) |
| 4-3 | 371.06㎡(112.24坪) 有効面積 215.04㎡(65.04坪) |
| 4-4 | 333.37㎡(100.84坪) 有効面積 210.06㎡(63.54坪) |
| 4-5 | 333.82㎡(100.98坪) 有効面積 210.45㎡(63.66坪) |
| 4-6 | 334.13㎡(101.07坪) 有効面積 210.77㎡(63.75坪) |
| 4-7 | 334.28㎡(101.11坪) 有効面積 210.94㎡(63.80坪) |
| 4-8 | 334.28㎡(101.11坪) 有効面積 210.93㎡(63.80坪) |
| 4-9 | 318.34㎡(96.29坪) 有効面積 209.98㎡(63.51坪) |
| 4-10 | 321.93㎡(97.38坪) 有効面積 215.46㎡(65.17坪) |
| 4-11 | 321.78㎡(97.33坪) 有効面積 209.49㎡(63.37坪) |
| 4-12 | 315.56㎡(95.45坪) 有効面積 210.16㎡(63.57坪) |
| 4-14 | 331.82㎡(100.37坪) 有効面積 199.77㎡(60.43坪) |




